・附有不同長度的肩帶,可依您的場合更換。

航空公司隨身行李限制(最後更新時間:2025年4月21日)
使用此圖表作為一般參考。
請聯絡您的航空公司以了解最新的限制。
| 航空公司(代碼) | 英吋(長 x 寬 x 高) | 公分(長 x 寬 x 高) | 官方網站 |
|---|---|---|---|
| 愛爾蘭航空 (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 | 官方網站 |
| 墨西哥航空 (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 | 官方網站 |
| 加拿大航空(AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 官方網站 |
| 法國航空(AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 | 官方網站 |
| 紐西蘭航空(NZ) | 46.5線性 | 118線性 | 官方網站 |
| 阿拉斯加航空(AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 官方網站 |
| 全日空航空公司(NH) | 22 x 16 x 10 | 55 x 40 x 25 | 官方網站 |
| 忠實航空 (AAY) | 22 x 16 x 10 | 55 x 40 x 25 | 官方網站 |
| 美國航空(AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 官方網站 |
| 英國航空公司(BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | 官方網站 |
| 國泰航空 (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 官方網站 |
| 達美航空(DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 35 x 23 | 官方網站 |
| 阿聯酋航空 (EK) | 21.6 x 14.9 x 8.6 | 55 x 38 x 22 | 官方網站 |
| 以色列航空 (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | 官方網站 |
| 邊疆航空(F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 | 官方網站 |
| 夏威夷航空(HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 官方網站 |
| 冰島航空(FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 官方網站 |
| ITA 航空 (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 | 官方網站 |
| 日本航空(JL) | 22 x 16 x 10 | 55 x 40 x 25 | 官方網站 |
| 捷藍航空 (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 官方網站 |
| 荷蘭皇家航空 (KL) | 21.6 x 13.7 x 9.8 | 55 x 35 x 25 | 官方網站 |
| 大韓航空 (KE) | 45線性 | 115線性 | 官方網站 |
| 漢莎航空 (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 官方網站 |
| 挪威航空快線 (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 官方網站 |
| 菲律賓航空(PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 官方網站 |
| 澳洲航空(QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 官方網站 |
| 沙烏地阿拉伯航空 (SVA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | 官方網站 |
| 北歐航空 (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 官方網站 |
| 新加坡航空(SQ) | 45線性 | 115線性 | 官方網站 |
| 西南航空 (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 | 官方網站 |
| 精神航空(NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 | 官方網站 |
| 太陽國航空 (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 | 官方網站 |
| 美國聯合航空(UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 官方網站 |
